Список людей з прізвищем Миколайович
Прізвища
Статистика знайдених записів за прізвищем Миколайович
Нижче ми зібрали статистику за прізвищем Миколайович. Ви дізнаєтесь, що знайдено та як розподілені записи за категоріями.
Знайдені персональні адреси людини. Відомі контактні телефони особи.
Є відомості про борги, виконавчі провадження, податкові борги, бізнес діятельність, підприємництво, некомерційну активність, професійну діяльність та інше.
В базі знаходяться судові справи за такими предметами: невиконання батьками обовьязків по вихованню дітей; ловив рибу жирлицями в кількості ,що перевищуєдозволену кількість; про визнання договору іпотеки недійсним; вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування та інше.
Людина є директором або засновником таких підприємств: "промпродукт"; фірма "машпромінвест" товариство з оьмеженою відповідальністю; селянське (фермерське) господарство максименка миколи парфентійовича; благодійна організація "благодійний фонд "за сучасну долинщину"; товариство з обмеженою відповідальністю "агрітоп" та інших.
Зверніть увагу, дані знайдені за прізвищем Миколайович, але пошук здійснюється за прізвищем ім'ям або прізвищем ім'ям по батькові, тому записи можуть відрізнятись.
Статистика записів щодо прізвища Миколайович | Відсоток |
---|---|
Записи про борги | 21.45% |
Судові засідання | 10.77% |
Розшук та зниклі безвісти | 10.86% |
Громадська діяльність | 11.21% |
Декларації чиновників або дані їх родичів | 10.83% |
Професійна діяльність | 7.4% |
Записи про корупцію | 3.09% |
Бізнес діяльність | 21.66% |
Тексти судових рішень | 2.71% |
Статистика розшуку за прізвищем Миколайович
Зібрали статистику за прізвищем Миколайович у реєстрах розшуку та безвісти зниклих громадян. На першому місці категорія розшуку "безвісно зниклий", що становить 25.27% від загальної кількості розшукуваних осіб з прізвищем Миколайович. На останньому місці по кількості в розшуку знаходиться категорія "психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спецзакладу органів охорони здоровя", що становить 0.15%. Серед осіб з таким прізвищем найпошириніша стаття розшуку це "ст.115 ч.1", за цією статтею шукають в 47.99%. Рідше всього шукають за статтею "ст.190 ч.4, ст.364 ч.2, ст.209 ч.1", відсоток становить 0.06%.
Категорії справ щодо осіб, які переховуються від органів влади | Відсоток |
---|---|
безвісно зниклий | 25.27% |
безвести пропавший | 24.63% |
особа, яка переховується від органів досудового розслідування | 11.12% |
відповідач у справах за позовами про стягнення аліментів | 2.59% |
дезертир (мо, сбу, мвс україни) | 2.24% |
особа, яка переховується від органів прокуратури | 5.33% |
лицо, скрывающееся от органов прокуратуры | 0.45% |
лицо, скрывающееся от суда | 6.68% |
дезертир (мо, сбу, мвд украины) | 0.75% |
ответчик по делам за исками о взыскании алиментов | 4.09% |
лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования | 6.28% |
осужденный к наказанию в виде лишения свободы, который уклоняется от исполнения приговора суда | 2.09% |
гражданский ответчик | 0.8% |
цивільний відповідач | 0.7% |
осужденный к уголовному (административному) наказанию, не связанному с ограничением свободы, отсутствующий по неизвестным причинам по месту жительства и работы | 2.09% |
особа, яка переховується від суду | 3.19% |
психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спецзакладу органів охорони здоровя | 0.15% |
засуджений до кримінального (адміністративного) покарання, не повязаного з обмеженням волі, відсутній з невідомих причин за місцем проживання або роботи | 0.45% |
засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, який ухиляється від виконання вироку суду | 0.7% |
психически больной или беспомощный, который ушел из дома или спецучереждения органов охраны здоровья | 0.4% |
Статистика за статтями розшуку осіб за прізвищем Миколайович | Відсоток |
---|---|
ст.115 ч.1 | 47.99% |
ст.286 ч.2 | 0.93% |
ст.115 ч.2 п.1 | 0.56% |
ст.115 ч.2 п.6 | 0.12% |
ст.146 ч.1 | 0.68% |
ст.146 ч.2 | 1.05% |
ст.147 ч.1 | 0.06% |
ст.1 146 ч.2 | 0.06% |
ст.110 ч.1 | 0.06% |
ст.1 146 ч.1 | 0.19% |
ст.190 ч.4 | 0.49% |
ст.189 ч.3 | 0.12% |
ст.121 ч.2 | 0.62% |
ст.289 ч.1 | 0.68% |
ст.408 ч.1 | 5.63% |
ст.185 ч.5, ст.187 ч.2, ст.189 ч.2 | 0.06% |
ст.407 ч.4 | 1.24% |
ст.185 ч.3 | 4.58% |
ст.407 ч.3 | 0.56% |
ст.185 ч.2 | 3.65% |
ст.185 ч.3, ст.185 ч.1 | 0.06% |
ст.364 ч.2 | 0.06% |
ст.2 203 ч.1 | 0.06% |
ст.289 ч.2 | 0.8% |
ст.185 ч.1 | 2.78% |
ст.156 ч.2 | 0.12% |
ст.186 ч.3 | 0.25% |
ст.296 ч.2 | 0.19% |
ст.437 ч.2 | 0.12% |
ст.309 ч.2, ст.310 ч.2 | 0.06% |
ст.260 ч.2 | 1.73% |
ст.186 ч.2 | 1.36% |
ст.296 ч.3, ст.122 ч.1 | 0.06% |
ст.260 ч.5, ст.260 ч.2 | 0.06% |
ст.296 ч.4, ст.129 ч.1 | 0.06% |
ст.122 ч.1 | 0.31% |
ст.190 ч.2 | 0.68% |
ст.185 ч.5 | 0.19% |
ст.3 258 ч.1 | 1.67% |
ст.289 ч.2, ст.190 ч.2 | 0.06% |
ст.164 ч.1 | 0.19% |
ст.3 258 ч.1, ст.263 ч.1 | 0.06% |
ст.408 ч.2 | 1.36% |
ст.185 ч.3, ст.185 ч.2, ст.185 ч.1 | 0.06% |
ст.187 ч.2 | 0.31% |
ст.289 ч.3 | 0.06% |
ст.309 ч.1 | 0.87% |
ст.122 ч.1, ст.185 ч.2 | 0.06% |
ст.301 ч.3 | 0.06% |
ст.121 ч.1 | 0.49% |
ст.263 ч.1, ст.345 ч.2 | 0.06% |
ст.186 ч.2, ст.189 ч.2 | 0.06% |
ст.408 ч.1, ст.3 258 ч.1 | 0.06% |
ст.366 ч.1, ст.191 ч.5 | 0.06% |
ст.296 ч.3 | 0.12% |
ст.185 ч.2, ст.186 ч.3 | 0.06% |
ст.286 ч.3 | 0.12% |
ст.286 ч.1 | 0.49% |
ст.212 ч.3 | 0.19% |
ст.185 ч.1, ст.185 ч.2 | 0.19% |
ст.185 ч.4 | 0.06% |
ст.249 ч.1 | 0.06% |
ст.260 ч.5 | 1.3% |
ст.111 ч.1 | 0.37% |
ст.310 ч.1, ст.263 ч.1, ст.309 ч.3 | 0.06% |
ст.185 ч.1, ст.190 ч.2 | 0.12% |
ст.125 ч.2, ст.122 ч.1 | 0.06% |
ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.309 ч.1, ст.260 ч.2 | 0.06% |
ст.263 ч.1, ст.309 ч.2 | 0.12% |
ст.395 ч.1 | 0.25% |
ст.258 ч.3, ст.3 258 ч.1 | 0.06% |
ст.307 ч.2 | 0.25% |
ст.199 ч.2, ст.204 ч.2 | 0.06% |
ст.389 ч.2 | 0.12% |
ст.309 ч.2 | 0.56% |
ст.125 ч.2 | 0.37% |
ст.402 ч.3 | 0.06% |
ст.358 ч.3 | 0.06% |
ст.222 ч.1, ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.256 ч.2 | 0.06% |
ст.263 ч.1, ст.194 ч.2, ст.365 ч.3 | 0.06% |
ст.191 ч.5 | 0.31% |
ст.408 ч.3 | 0.25% |
ст.289 ч.3, ст.187 ч.3 | 0.06% |
ст.115 ч.2 п.5, ст.365 ч.3, ст.262 ч.2, ст.115 ч.2 п.12 | 0.06% |
ст.263 ч.1 | 0.56% |
ст.185 ч.3, ст.289 ч.2 | 0.06% |
ст.289 ч.1, ст.289 ч.2 | 0.06% |
ст.203 ч.2 п.1 | 0.12% |
ст.185 ч.5, ст.292 ч.2 | 0.06% |
ст.407 ч.1 | 0.06% |
ст.296 ч.4, ст.296 ч.2, ст.294 ч.1, ст.341 ч.1 | 0.06% |
ст.187 ч.3 | 0.37% |
ст.172 ч.1 | 0.06% |
ст.185 ч.3, ст.190 ч.2 | 0.06% |
ст.263 ч.2 | 0.06% |
ст.350 ч.2 | 0.06% |
ст.256 ч.1 | 0.06% |
ст.190 ч.1 | 0.37% |
ст.190 ч.4, ст.189 ч.4, ст.358 ч.3, ст.162 ч.1 | 0.06% |
ст.305 ч.3, ст.307 ч.3 | 0.06% |
ст.309 ч.2, ст.395 ч.1 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.366 ч.2, ст.191 ч.3 | 0.06% |
ст.249 ч.2 | 0.06% |
ст.162 ч.1 | 0.12% |
ст.260 ч.4, ст.263 ч.1, ст.341 ч.1 | 0.06% |
ст.185 ч.2, ст.185 ч.2 | 0.06% |
ст.125 ч.1 | 0.31% |
ст.186 ч.2, ст.296 ч.2 | 0.06% |
ст.366 ч.2, ст.364 ч.2 | 0.12% |
ст.408 ч.3, ст.146 ч.2 | 0.06% |
ст.240 ч.2 | 0.06% |
ст.194 ч.2 | 0.12% |
ст.396 ч.1, ст.263 ч.1, ст.1 263 ч.2 | 0.06% |
ст.1 205 ч.1, ст.2 206 ч.3 | 0.06% |
ст.304 ч.1, ст.185 ч.3 | 0.06% |
ст.122 ч.1, ст.296 ч.2 | 0.06% |
ст.190 ч.3, ст.190 ч.4, ст.365 ч.3, ст.356 ч.1 | 0.06% |
ст.293 ч.1 | 0.06% |
ст.309 ч.1, ст.162 ч.1 | 0.06% |
ст.186 ч.1 | 0.25% |
ст.110 ч.3, ст.341 ч.1, ст.3 258 ч.1, ст.111 ч.1 | 0.12% |
ст.289 ч.2, ст.289 ч.3, ст.190 ч.3 | 0.06% |
ст.409 ч.2 | 0.06% |
ст.190 ч.3, ст.190 ч.4 | 0.06% |
ст.115 ч.2 п.13 | 0.06% |
ст.332 ч.2 | 0.06% |
ст.309 ч.1, ст.126 ч.1, ст.296 ч.4 | 0.06% |
ст.187 ч.1 | 0.12% |
ст.296 ч.4, ст.171 ч.2 | 0.06% |
ст.185 ч.3, ст.185 ч.2 | 0.12% |
ст.258 ч.3, ст.112 ч.1, ст.263 ч.1, ст.263 ч.2 | 0.06% |
ст.255 ч.1, ст.191 ч.5, ст.212 ч.3, ст.209 ч.3 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.110 ч.2 | 0.19% |
ст.185 ч.3, ст.185 ч.2, ст.309 ч.2, ст.186 ч.2 | 0.06% |
ст.129 ч.1, ст.146 ч.2, ст.186 ч.2, ст.289 ч.2 | 0.06% |
ст.190 ч.4, ст.209 ч.2 | 0.06% |
ст.185 ч.1, ст.289 ч.3 | 0.06% |
ст.110 ч.3, ст.111 ч.1, ст.437 ч.2 | 0.06% |
ст.255 ч.1, ст.209 ч.3 | 0.06% |
ст.412 ч.1 | 0.06% |
ст.365 ч.3, ст.115 ч.2 п.12, ст.258 ч.3, ст.115 ч.2 п.5 | 0.06% |
ст.186 ч.2, ст.189 ч.2, ст.289 ч.2 | 0.06% |
ст.185 ч.1, ст.185 ч.2, ст.185 ч.3 | 0.06% |
ст.185 ч.3, ст.263 ч.1 | 0.06% |
ст.115 ч.2 п.5, ст.115 ч.2 п.12, ст.365 ч.3, ст.262 ч.2 | 0.06% |
ст.190 ч.3 | 0.12% |
ст.389 ч.2, ст.164 ч.2 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.190 ч.4 | 0.06% |
ст.190 ч.2, ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.307 ч.3 | 0.06% |
ст.187 ч.3, ст.185 ч.3 | 0.06% |
ст.296 ч.2, ст.125 ч.2 | 0.06% |
ст.125 ч.1, ст.129 ч.1 | 0.06% |
ст.358 ч.1, ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.246 ч.2 | 0.06% |
ст.345 ч.2 | 0.12% |
ст.367 ч.2 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.366 ч.1 | 0.06% |
ст.355 ч.3 | 0.06% |
ст.296 ч.4 | 0.12% |
ст.307 ч.1 | 0.06% |
ст.342 ч.2 | 0.06% |
ст.309 ч.1, ст.185 ч.3, ст.289 ч.2, ст.395 ч.1 | 0.06% |
ст.185 ч.2, ст.309 ч.2, ст.309 ч.1 | 0.06% |
ст.190 ч.1, ст.190 ч.2 | 0.12% |
ст.118 ч.1 | 0.06% |
ст.187 ч.3, ст.146 ч.2, ст.289 ч.3 | 0.06% |
ст.191 ч.1, ст.191 ч.3 | 0.06% |
ст.365 ч.3 | 0.06% |
ст.260 ч.2, ст.263 ч.1 | 0.12% |
ст.298 ч.1 | 0.06% |
ст.191 ч.3 | 0.06% |
ст.187 ч.2, ст.190 ч.1 | 0.06% |
ст.307 ч.2, ст.309 ч.2 | 0.06% |
ст.364 ч.2, ст.366 ч.2 | 0.06% |
ст.146 ч.3 | 0.06% |
ст.190 ч.3, ст.190 ч.4, ст.358 ч.2, ст.358 ч.3 | 0.06% |
ст.146 ч.3, ст.3 258 ч.1, ст.332 ч.3 | 0.06% |
ст.305 ч.3 | 0.06% |
ст.115 ч.2 п.2, ст.135 ч.2 | 0.06% |
ст.3 258 ч.1, ст.110 ч.2 | 0.06% |
ст.296 ч.2, ст.128 ч.1 | 0.06% |
ст.113 ч.1, ст.263 ч.1, ст.1 263 ч.2 | 0.06% |
ст.185 ч.3, ст.289 ч.2, ст.185 ч.1 | 0.06% |
ст.309 ч.3 | 0.06% |
ст.361 ч.2 | 0.06% |
ст.186 ч.2, ст.309 ч.1 | 0.06% |
ст.146 ч.2, ст.289 ч.3 | 0.06% |
ст.1 194 ч.2, ст.1 194 ч.1 | 0.06% |
ст.296 ч.1 | 0.06% |
ст.289 ч.3, ст.146 ч.2 | 0.06% |
ст.201 ч.2 | 0.06% |
ст.258 ч.2 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.366 ч.2 | 0.06% |
ст.309 ч.2, ст.317 ч.1 | 0.06% |
ст.191 ч.5, ст.366 ч.2, ст.255 ч.1, ст.209 ч.3 | 0.06% |
ст.190 ч.4, ст.358 ч.4 | 0.06% |
ст.189 ч.2, ст.146 ч.2 | 0.06% |
ст.164 ч.2 | 0.06% |
ст.278 ч.2, ст.365 ч.2 | 0.06% |
ст.150 ч.1 | 0.06% |
ст.205 ч.2 | 0.06% |
ст.262 ч.1, ст.263 ч.1 | 0.06% |
ст.358 ч.4, ст.191 ч.3 | 0.06% |
ст.1 205 ч.2, ст.2 206 ч.3 | 0.06% |
ст.146 ч.2, ст.189 ч.2, ст.289 ч.3 | 0.06% |
ст.190 ч.4, ст.364 ч.2, ст.209 ч.1 | 0.06% |
Записи про розшукуваних та безвісти зниклих осіб
Записи з реєстру безвісти зниклих осіб або реєстру осіб, які переховуються від органів влади за прізвищем Миколайович. Повний перелік записів - після отримання звіту.
Записи про виконавчі провадження
Знайшлось 2961 виконавчих проваджень за прізвищем Миколайович. Провадження можуть стосуватись боргів, кредитів, аліментів тощо. Приклади таких записів нижче. Повний список проваджень доступний після отримання звіту.
Виконавчі провадження
Які дані ми перевіряємо при складанні досьє на Миколайович
Досьє на Миколайович включає пошук інформації у різних реєстрах. Досліджуємо реєстр нерухомості на предмет наявності майна на ім'я Миколайович, включаючи тип майна, його характеристики та історію реєстрації, а також перевіряємо наявність обтяжень. Аналізуємо реєстр ФОП для знаходження контактної інформації та реєстрації Миколайович, реєстр юридичних осіб для визначення його бізнес-інтересів, судові рішення, єдиний реєстр боржників для виявлення фінансових зобов'язань, а також реєстри МВС щодо розшуку осіб та безвісно зниклих. Крім того, ми використовуємо більше 20 інших реєстрів для отримання повної картини.
Відгуки



Публікації в ЗМІ







